Facilitadores en Uruguay
NOMBRE | NRO. REGISTRO | AÑO |
Adriana Cecilia Antúnez Bolumburu | SYM 1928 | 2019 |
Adriana Beatriz Goyeneche Capeluto | UR 1039 | 2010 |
Adriana Sueta | UR 1557 | 2015 |
Aixa Araci Diaz Paz | UR 0219 | 2002 |
Alberto Correa de León | UR 0729 | 2007 |
Alicia Araújo Oyola | UR 1452 | 2014 |
Alicia Raquel Quesada | SYM 1005 | 2010 |
Ana Cristina Pérez Acosta | CMON 2005 | 2021 |
Ana Gabriela Maldonado | FLOUR 1603 | 2016 |
Ana Inés Pérez Devincenzi | UR 1960 | 2019 |
Ana María Bonnet | UR 9805 | 1998 |
Ana Paula Cordano | SYM 1925 | 2019 |
Andrés Menéndez Presto | SYM 1622 | 2016 |
Ayelen Gastaldi | SYM 2231 | 2022 |
Beatriz Leicht Tabares | UR 1350 | 2013 |
Beatriz Moreno | UR 0010 | 2000 |
Bibiana Bermolen Bentancur | SYM 1209 | 2012 |
Blanca Aguiar | UR 0009 | 2000 |
Blanca Elvira Borges | UR 9907 | 1999 |
Carlos Manuel Carvalho Correa | UR 0724 | 2007 |
Claudia Alejandra Peluffo Navarro | UR 1035 | 2010 |
Claudia Grecco Fernández | SYM 1927 | 2019 |
Claudia López Menna | UR 0723 | 2007 |
Daiana Centurión | SYM 1316 | 2013 |
David Scaianschi Gindin | UR 0725 | 2007 |
Dominique von Thumen | UR 0933 | 2009 |
Eduardo Keldgian Etchesarry | PIRIA 1910 | 2019 |
Electra Olga Aguerrebere Devitta | UR 1245 | 2012 |
Elías Viola | UR 0011 | 2000 |
Enrique Lostorto | UR 9501 | 1995 |
Estela Retamoso | UR 9803 | 1998 |
Fabiana Ortiz Estigarribia | SYM 1924 | 2019 |
Fabiana Sandra Gauna | UR 0430 | 2004 |
Federico Gussoni | PIRIA 1704 | 2017 |
Gabriela Álvarez Torres | SYM 1214 | 2012 |
Gabriela Beovide Otero | SYM 1211 | 2012 |
Gabriela López Esponda | UR 0931 | 2009 |
Gastón Andino Burgos | PA 9414 | 1994 |
Gustavo A. Schlegel | FLOUR 1601 | 2016 |
Héctor Veiga | UR 9906 | 1999 |
Hernán Rodrigo Riccetto | UR 1959 | 2019 |
Hocai Guidai Ferreira | PIRIA 1705 | 2017 |
Iliana Álvarez | UR 9804 | 1998 |
Jaela Thomasset | UR 2163 | 2021 |
Janet Perrone Sosa | UR 2366 | 2023 |
Joana Da Silva Ferreira | SYM 1107 | 2011 |
Jorge González Serrano | UR 2061 | 2020 |
José María Vidal | FLOUR 1707 | 2017 |
Joselin González Bonilla | CMON 2007 | 2021 |
Juan Carlos Gómez | UR 0217 | 2002 |
Karolynn Vaiz Lauz | SYM 1106 | 2011 |
Laura Beatriz Da Luz Martínez | UR 1351 | 2013 |
Laura Guerrero Rügnitz | UR 1241 | 2012 |
Laura Hopenhaym | UR 0215 | 2002 |
Laura Resnicosky | UR 0216 | 2002 |
Leonardo Martínez Valsangiacomo | PBA 0305 | 2003 |
Leticia Caffarel Pons | PBA 1470 | 2014 |
Lili Ferreira | PIRIA 1709 | 2017 |
Lilia Marmo | UR 0522 | 2005 |
Linette Bodeant Beri | UR 2062 | 2020 |
Lorena Domenichelli | PIRIA 1708 | 2017 |
Lourdes Fleitas Alanis | SYM 1315 | 2013 |
Lourdes Pilar Sierra | SYM 2229 | 2022 |
Lucía Claudia Batista Sacco | UR 0934 | 2009 |
Lucía Dorrego | PIRIA 1703 | 2017 |
Luis Rodríguez | SYM 1623 | 2016 |
Mar Marenco | SYM 1210 | 2012 |
Marcela Borsani | PIRIA 1701 | 2017 |
Marcelita Adriana Perdomo Cavallo | UR 1037 | 2010 |
María Crisel Martínez | SYM 1001 | 2010 |
María Del Amparo Planelles Vera | SYM 1108 | 2011 |
María Elizabeth Correa Decuadro | UR 1240 | 2012 |
María Ester Rodríguez | UR 0014 | 2000 |
María Florencia Gómez Garbero | UR 0932 | 2009 |
María Gabriela Strata González | UR 1036 | 2010 |
María Guillot | PIRIA 1702 | 2017 |
María Inés Silva Ramos | UR 9908 | 1999 |
María José Freire | CMON 1502 | 2016 |
María José Rodríguez | CMON 1704 | 2017 |
María Laura Cardozo Chavarría | CMON 1501 | 2015 |
María Luisa Acosta De Los Santos | SYM 1004 | 2010 |
María Natalia Cardozo Alpuig | FLOUR 1602 | 2016 |
María Noel Meikle | PIRIA 1707 | 2017 |
María Raquel Lamas Hernández | CMON 1703 | 2017 |
Mariana Casasco Cleffi | SYM 1213 | 2012 |
Mariana Rosa Ramos Frescuelo | UR 0726 | 2007 |
Mariela Romero Stoppiello | SYM 1003 | 2010 |
Mario Moledo | SYM 1317 | 2013 |
Marisella Cristiani | SYM 2230 | 2022 |
Marlene Fernández Fontana | UR 1242 | 2012 |
Martha Pereyra Dos Santos | FLOUR 1704 | 2017 |
Miguel Angel Ungo Álvarez | UR 1454 | 2014 |
Miriam Gargiulo | UR 1556 | 2015 |
Noemi Odiotti | SYM 1318 | 2013 |
Nora Lía Salomón Barredo | UR 1247 | 2012 |
Odila Baraffio Burastero | UR 0727 | 2007 |
Olga Artagaveytia | UR 0218 | 2002 |
Omara Marina Taró Méndez | FLOUR 1705 | 2017 |
Oriana Benvenuto | SYM 1620 | 2016 |
Oscar Raúl Barboza Fernández | UR 0521 | 2005 |
Pablo Bulba | UR 9702 | 1997 |
Pablo Galarza | SYM 1926 | 2019 |
Patricia Álvarez Torres | SYM 1619 | 2016 |
Paulina Sofía López Medina | CMON 2006 | 2021 |
Rina Bessega Galletti | UR 0728 | 2007 |
Roberto Güida Añón | UR 1038 | 2010 |
Royman Martínez Ubilla | UR 0012 | 2000 |
Salomé Carramal | UR 2264 | 2022 |
Sandra Inés De Carlos Moreira | SYM 1621 | 2016 |
Silvana Pica Benítez | SYM 1212 | 2012 |
Silvana Vaeza | UR 0013 | 2000 |
Silvana Vanuchi Studer | FLOUR 1706 | 2017 |
Silvia Martínez Varela | UR 1244 | 2012 |
Stella Cidade | UR 2365 | 2023 |
Stella Maris Hernández Fernández | UR 1246 | 2012 |
Stella Mary Nasser Machado | UR 1455 | 2014 |
Stella Yoselén Saracho Silva | UR 1758 | 2017 |
Susana Jesusa Fernández Gómez | UR 0520 | 2005 |
Talia Carbonero | pendiente | 2021 |
Teresa Turino | UR 1349 | 2013 |
Verónica Grillo Martínez | SYM 1002 | 2010 |
Virginia De León | PIRIA 1706 | 2017 |
Vivienne Nerina Gepp Ward | UR 1453 | 2014 |
Yamil Felipe Jasa Andrade | UR 1243 | 2012 |
Yaniré Aracelly Perdomo Boga | UR 1248 | 2012 |
(Fuente: Escuelas de Biodanza del Uruguay – Fecha de última actualización: 04/06/2023)